枣庄银行股份有限公司所属车辆(不含车牌)
发布日期:2021-12-13 14:09:54
标的基本信息 | |||
项目编号 | LNGZ20210030 | 监测编号 | — |
标的名称 | 枣庄银行股份有限公司所属车辆(不含车牌) |
转让底价 | 25.6万元 |
挂牌日期 | 2021-12-13 | 挂牌截止日期 | 2021-12-20 |
资产评估及备案情况 | |||
中介机构 | 山东润宇土地房地产资产评估经纪有限公司 | 评估基准日 | 2021年10月27日 |
评估结果 | 25.6万元 | 备案单位 | -- |
交易条件 | |
挂牌开始日期 | 2021-12-13 |
挂牌公告期 | 5个工作日 |
是否自动延牌 | 否 |
延牌规则 | —— |
价款支付方式 | 一次性支付 |
优先购买权 | 无 |
重大事项及其他披露内容 | 1、该资产分三个标的分开挂牌,可分开受让。 2、转让标的为3辆车,鲁D00616奥迪牌越野车,规格型号为WAVAY54L,原车购置日期2008年07月,已行驶里程259023公里。 3、鲁D809C9大众牌迈腾轿车,规格型号为FV7207FCDWG,原车购置日期2013年09月,已行驶里程142470公里。 4、鲁D0U020丰田普瑞维亚小型普通客车,规格型号为JIEGD54M,原车购置日期2012年04月,已行驶里程301667公里。 4、转让标的实际情况以移交现状为准,转让方不承担任何质量保证责任。 5、标的查看联系人:郭先生,联系电话:0632-8832666。 6、其他重大事项详见鲁润宇资报字【2021】170-1、2、3号《资产评估报告》。 |
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价(公告期满后,只产生一个符合条件的意向受让方的,中心采取协议方式组织交易;产生两个及以上符合条件的意向受让方的,中心采取竞价方式组织交易) |
报价方式 | |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、意向承租方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 挂牌价30% |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况 | ||||
转让方名称 | 枣庄银行股份有限公司 | |||
转让方 基本情况 |
注册地(住所) | 山东省枣庄市薛城区光明大道1666号 | ||
法定代表人 | 陈大章 | 注册资本(万元) | 372628.737 | |
机构类型 | 事业单位营业 | |||
内部决策情况 | - | 联系方式 | - |
联系方式 | |||
交易机构联系人 | 郭先生 | 交易机构联系电话 | 0632-8832666 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | lncqjyzx@163.com |
编号 | 车辆名称 | 车号 | 评估值(万元) | 保证金(万元) |
1 | 奥迪牌越野车 | 鲁D00616 | 6 | 1.8 |
2 | 大众牌迈腾轿车 | 鲁D809C9 | 6.8 | 2 |
3 | 丰田普瑞维亚小型普通客车 | 鲁D0U020 | 12.8 | 3.8 |
附件材料