木里县洛源电力开发有限责任公司100%股权
发布日期:2021-05-25 14:26:37
| 转让方承诺 | ||||||
| 经批准,我单位申请将所持有的木里县洛源电力开发有限责任公司100%股权在贵中心交易,现委托会员单位水发集团有限公司提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张缔约过失责任; 6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺书的相关内容,我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任,以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||
| 标的基本信息 | ||||||
| 项目编号 | SZZR210033 | 监测编号 | — | |||
| 标的名称 | 木里县洛源电力开发有限责任公司100%股权 | 转让底价(元) | 12,233万元 | |||
| 挂牌日期 | 2021-05-11 | 挂牌截止日期 | 2021-06-07 | |||
| 标的企业基本情况 | ||||||
| 标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 木里县洛源电力开发有限责任公司 | ||||
| 注册地(住所) | 木里县龙钦街 | 所在地区 | 四川省 - 成都市 | |||
| 法定代表人 | 雷云彪 | 成立时间 | 2006-05-16 | |||
| 注册资本(万元) | 1000万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 经营范围 | 水电开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 职工人数 | 1人 | |||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | 债权金额(万元) | ||||
| 评估价(万元) | 12,184.05 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | ||
| 1 | 水发安和集团有限公司 | 100 | 10000000 | |||
| 主 要 财 务 指 标 (万元) |
以下数据出自基准日 审计报告 | |||||
| 2020-09-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
| 12,228.39 | 250.25 | 11,978.14 | ||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 0 | -159.19 | -159.19 | ||||
| 审计机构 | 山东昊晟会计师事务所有限公司 | |||||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||||
| 2021-03-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
| 12,389.17 | 250.25 | 12,138.92 | ||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
| 资 产 评 估 情 况 |
评估机构 | 鹏信(山东)资产评估有限公司 | ||||
| 核准(备案)机构 | 水发集团有限公司 | |||||
| 核准(备案)日期 | 2021-02-02 | |||||
| 评估基准日 | 2020-09-30 | |||||
| 资 产 评 估 结 果 (万元) |
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||
| 资产总计 | 12,228.38 | 12,434.3 | ||||
| 负债总计 | 250.25 | 250.25 | ||||
| 净资产 | 11,978.13 | 12,184.05 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 12,184.05 | |||||
| 律师事务所 | 北京德恒(济南)律师事务所 | |||||
| 其 他 披 露 事 项 |
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | |||||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||
| 重大事项及其他披露内容 | 其他重大事项详见鹏信(鲁)资评报字(2020)第1015号《资产评估报告》及山昊专审字(2020)074号《审计报告》和亚会(鲁)审字(2020)096号《审计报告》。 | |||||
| 联系人 | 郭先生 | 联系电话 | 0632-8832666 | |||
附件材料