枣庄联大密封材料有限公司30%股权
发布日期:2022-07-05 15:25:06
转让方承诺 | |||
经批准,我单位申请将所持有的枣庄联大密封材料有限公司30%股权在贵中心交易,现委托会员单位枣庄市公共资源国有产权交易有限公司提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张缔约过失责任; 6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺书的相关内容,我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任,以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
|||
标的基本信息 | |||
项目编号 | SZZR220040 | 监测编号 | — |
标的名称 | 枣庄联大密封材料有限公司30%股权 | 转让底价 | 90.3万元 |
挂牌日期 | 2022-07-04 | 挂牌截止日期 | 2022-07-29 |
标的企业基本情况 | |||||||
标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 枣庄联大密封材料有限公司 | |||||
注册地(住所) | 山东省枣庄市市中区十里泉路9号 | 所在地区 | 山东省 - 枣庄市 | ||||
法定代表人 | 段宝良 | 成立时间 | 2006-05-16 | ||||
注册资本(万元) | 200万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | ||||
经营范围 | 节能防磨技术开发服务;电炉技术开发服务;节能保温密封防磨防腐耐火材料制造施工、服务、批发、零售;日用百货、服装鞋帽、五金电料、办公用品、防火工程材料、防磨、电弧喷涂工程材料销售;电力工程设备安装、检修;土建工程施工。(以上涉及许可的,凭许可证或批准审定的范围经营)。 | 职工人数 | 58人 | ||||
内部审议情况 | 股东会决议 | 债权金额(万元) | |||||
评估价(万元) | 90.3 | ||||||
标的企业 股权结构 111111 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | |||
1 | 枣庄学院 | 30 | |||||
2 | 刘海龙 | 18 | |||||
3 | 李正存 | 8 | |||||
4 | 蒋训 | 8 | |||||
5 | 沈亚军 | 8 | |||||
6 | 杨凯 | 8 | |||||
7 | 吴强 | 4 | |||||
8 | 段宝良 | 4 | |||||
9 | 段宝清 | 4 | |||||
10 | 刘汉武 | 4 | |||||
11 | 张健 | 4 | |||||
主 要 财 务 指 标 (万元) |
以下数据出自年度审计 | ||||||
2020 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||
604.875882 | 222.611937 | 382.263945 | |||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||
746.093221 | -24.115356 | -24.115356 | |||||
审计机构 | 徐州华兴会计师事务所有限公司 | ||||||
以下数据出自基准日 审计报告 | |||||||
2021-08-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||
471.625463 | 186.430866 | 285.194597 | |||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||
395.184985 | -104.120346 | -96.349348 | |||||
审计机构 | 徐州华兴会计师事务所有限公司 | ||||||
以下数据出自近期财务报表 | |||||||
2022-05-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||
415.441592 | 220.20681 | 195.234782 | |||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||
349.095107 | 13.256042 | 13.256042 | |||||
资 产 评 估 情 况 |
评估机构 | 山东忠信资产评估有限公司 | |||||
核准(备案)机构 | 山东省教育厅 | ||||||
核准(备案)日期 | 2022-06-20 | ||||||
评估基准日 | 2021-08-31 | ||||||
资 产 评 估 结 果 (万元) |
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计 | 471.63 | 487.43 | |||||
负债总计 | 186.43 | 186.43 | |||||
净资产 | 285.19 | 301 | |||||
转让标的对应评估值(万元) | 90.3 | ||||||
律师事务所 | |||||||
其 他 披 露 事 项 |
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |||||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否(不放弃) | ||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||
重大事项及其他披露内容 |
1、标的企业行使优先购买权的原股东须在挂牌期间向山东产权交易中心递交受让申请,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,全程参与该项目竞价活动,并按《企业国有产权交易优先购买权行使操作规则》中的即时行权方式行使优先购买权,上述程序作为原股东参与该项目行使优先购买权同等条件的程序条件,原股东未履行上述程序的,不满足同等条件。 2、其他重大事项详见徐华会专审(2022)070号《审计报告》和鲁忠信评报字[2022]第024号《资产评估报告》。 |
||||||
联系人 | 郭先生 | 联系电话 | 0632-8832666 |
附件材料