| 成果名称 | 青农12号玉米新品种 | 
| 权属单位 | 青岛农业大学 | 
| 成果介绍 | 青农12号是以166 为母本, Q963 为父本,杂交选育的一代玉米杂交种。母本 166 是国外杂交种自交选系,父本 Q963 是 H21 与 4CV 杂交,再用 4CV 回交选系。特征特性:株型紧凑,夏播生育期 104 天,比郑单 958早熟 4 天,全株叶片 18 片,幼苗叶鞘淡紫色,花丝浅红色, 花药黄色,雄穗分枝 3~5 个。区域试验结果:株高269.4 厘米,穗位 100.1 厘米,倒伏率 1.3%、倒折率 0.8%。果穗 筒形,穗长 18.5 厘米,穗粗 4.6 厘米,秃顶 1.1 厘米,穗行 数平均 16.0 行,穗粒数 566 粒,红轴,黄粒、马齿型,出籽率 89.8%,千粒重 328.1 克,容重 739.8 克/升。2017 年 经河北省农林科学院植物保护研究所抗病性接种鉴定:中抗 小斑病、南方锈病、茎腐病、穗腐病和粗缩病,感弯孢叶斑 病,高感瘤黑粉病。2016 年 经农业部谷物品质监督检验测试中心(泰安)品质分析:粗蛋白含量 9.24%,粗脂肪 4.0%, 赖氨酸 2.66ug/mg,粗淀粉 71.73%。 | 
| 自评及转化进度 | 父母本均为优良自交或回交选系,其母本为从美国杂交种经过连续自交选育的多抗稳定系,具有高抗、高产特性,其产量稳定,可在全省适宜地区作为夏玉米品种种植。 | 
| 专利名称及专利 | 青农12号为青岛农业大学选育的早熟玉米新品种。2018年通过山东省农作物品种审定委员会审定,审定编号:鲁审玉 20180002。并于2018年底转让给山东连发农业科技有限公司。 | 
| 专利价格 | 面议 | 
| 成果评价 | 青农12号为早熟品种,密度5000株/亩。2015-2017年参加全省夏玉米品种早熟组(5000 株/亩)区域试验,平均亩产700公斤左右。青农12号具有优质、高产、生育期短的特性,有较好的推广应用前景。 | 
| 转化方式 | 技术转让及技术服务 | 
 
  
					 
 