当前位置:首页 > 项目频道

编号 项目名称 类型 价格 截止时间 项目状态
LNGZ2023-24 枣庄市山亭区国有徐庄林场所属采伐小径侧柏... 实物资产 6.850580万元 2023-03-13 交易完成
tez003 枣庄市台儿庄区水岸丽都2幢1单元301房产 实物资产 57.1100万元 2023-05-19 挂牌公告
tez002 潍坊市安丘市古槐小区16号楼东2单元403室 实物资产 40.9372万元 2023-04-06 挂牌公告
tez001 枣庄市台儿庄区兴中路3600号锦绣嘉园C幢第4... 实物资产 111.1000万元 2023-03-30 挂牌公告
zy007 薛城区珠江路3333号鼎祥.城园(二期)S1-50... 实物资产 33.72278万元 2023-03-30 挂牌公告
zy006 薛城区珠江路3333号鼎祥.城园(二期)S2-30... 实物资产 46.12685万元 2023-03-30 挂牌公告
zy005 枣庄市薛城区珠江路与泰山路交界处鼎祥.诚... 实物资产 5.6000万元 2023-03-30 挂牌公告
zy004 枣庄市薛城区珠江路与泰山路交界处鼎祥.诚... 实物资产 5.6000万元 2023-03-30 挂牌公告
zy003 江苏省淮安市清江浦区北京南路与枚皋路路口... 实物资产 26·839736万元 2023-03-14 挂牌公告
zy002 滕州市金帝利国际家具有限责任公司土地使用... 实物资产 4817.468488万元 2023-03-07 挂牌公告
zy001 山东亿兆能源股份有限公司相关资产 实物资产 9932.04765万元 2023-05-06 挂牌公告
LNGZ2023-7 山亭区西泇河、峄城大沙河治理工程项目渣土... 实物资产 4.4万元 2023-03-09 交易完成
LNGZ2023-23 枣庄市山亭区春晖果蔬种植专业合作社所属恒... 实物资产 108万元 2023-03-13 延期挂牌
LNCQ2023-46 峄城区阴平镇上屯村西破损山体生态修复工程... 实物资产 76.690125万元 2023-03-08 交易完成
LNCQ2023-45 峄城区阴平镇上屯村西破损山体生态修复工程... 实物资产 76.6908万元 2023-03-08 交易完成