山东电立得动力科技有限公司所属资产
发布日期:2025-04-10围观数:2025次
项目编号
挂牌价格1313万元
挂牌日期2025-04-10 08:00:00
挂牌截止日期2025-06-08 10:00:00
所在地区山东省
基本信息
| 标的名称山东电立得动力科技有限公司所属资产 | 资产处置资产转让 |
| 项目编号 | 所在地区山东省 |
| 挂牌方式总价挂牌 | 转让底价1313万元 |
| 资产来源企业实物资产 | 产权隶属区属 |
| 标的性质国有 | 是否允许联合转让否 |
| 优先权人是否放弃优先受让权是(放弃或不涉及) | |
标的图片
评估信息
| 评估机构 | 评估核准(备案)机构 |
| 核准(备案)日期 | 评估基准日 |
| 评估报告文号 | 律师事务所 |
| 标的评估值(万元) | 账面原值(万元) |
| 账面净值(万元) | |
转让方信息
| 名称山东电立得动力科技有限公司 |
披露信息
| 披露方式 | 保证金金额300万元 |
| 挂牌公告期(工作日)0 | 是否采用动态报价 |
| 征集到2个以上受让方时采用的交易方式 | 挂牌期满后,若未征集到符合条件的受让方,是否自动延牌 |
| 交纳截止时间挂牌截止日17:00前 | 挂牌期满后N工作日 |
| 结算主体通过中心线上系统结算 | 价款支付方式一次支付 |
| 价款支付要求 | 受让方审核级别 |
| 交易机构联系人郭先生 | 交易机构联系电话0632-8832666 |
| 交易机构联系邮箱 | |
| 受让方资格条件 | |
| 重大事项及其他披露内容 | |
| 与转让相关的其他条件 | |






