| 编号 | 标题 | 状态 | 转让底价 | 截止日期 |
| LNGZ2026-076 | 枣庄市峄城区人民医院(峄城区老年病医院)所属资产处置-B包 | 挂牌公告 | 0.3145万元 | 2026-08-03 |
| LNGZ2026-075 | 枣庄市峄城区人民医院(峄城区老年病医院)所属资产处置-A包 | 挂牌公告 | 0.1745万元 | 2026-08-03 |
| LNGZ2026-68 | 枣庄市公安局所属固定资产处置 | 竞价结束 | 0.3361万元 | 2026-07-15 |
| LNGZ2026-65-2 | 枣庄市薛城区综合行政执法局所属车辆鲁D6700D处置-B资产包 | 竞价结束 | 0.236万元 | 2026-07-13 |
| LNGZ2026-65 | 枣庄市薛城区综合行政执法局所属车辆鲁DJ013A、鲁DF521G、鲁DJ337L处置-A资产包 | 竞价结束 | 0.708万元 | 2026-07-13 |
| LNGZ2026-66 | 枣庄市福利彩票中心所属固定资产处置 | 竞价结束 | 0.5052万元 | 2026-07-13 |
| LNGZ2026-56 | 枣庄市妇幼保健院所属资产处置 | 竞价结束 | 8.57685万元 | 2026-07-07 |
| LNGZ2025-101-2 | 山东山亭经济开发区资产运营有限公司所属设备类资产处置-B包处置 | 竞价结束 | 1.1925万元 | 2026-07-03 |
| LNGZ2025-101-1 | 山东山亭经济开发区资产运营有限公司所属设备类资产处置-A包处置 | 竞价结束 | 16.1427万元 | 2026-07-03 |
| LNGZ2026-60 | 枣庄市文化馆所属固定资产处置 | 竞价结束 | 1.1237万元 | 2026-06-30 |
| LNGZ2026-55 | 枣庄市应急管理局所属固定资产处置 | 竞价结束 | 0.215万元 | 2026-06-26 |
| LNGZ2026-057 | 枣庄市应急救援保障中心所属固定资产处置 | 竞价结束 | 0.093万元 | 2026-06-26 |
| LNGZ2026-045 | 滕州市人民法院固定资产处置 | 竞价结束 | 0.3186万元 | 2026-06-05 |
| LNGZ2026-47-1 | 枣庄市胸科医院所属资产处置-A资产 | 竞价结束 | 4.4657万元 | 2026-06-03 |
| LNGZ2026-25 | 中共枣庄市委组织部所属固定资产处置 | 协议成交 | 0.5685万元 | 2026-03-13 |
| LNGZ2026-24 | 枣庄市山亭区第一实验学校所属报废固定资产处置 | 竞价结束 | 0.154万元 | 2026-03-12 |
| LNGZ2026-020 | 枣庄贵和建设工程有限公司所属固定资产及原材料资产处置 | 竞价结束 | 1.1万元 | 2026-03-03 |
| LNCQ2026-11-2 | 2020年龙工牌轮式装载机处置 | 到期撤牌 | 9.5万元 | 2026-03-02 |
| LNCQ2026-11-3 | 2021年龙工牌轮式装载机 | 到期撤牌 | 10.5万元 | 2026-03-02 |
| LNCQ2026-11-1 | 徐工一体化随车吊处置 | 到期撤牌 | 31.6万元 | 2026-02-27 |






