| 编号 | 标题 | 状态 | 转让底价 | 截止日期 |
| LNGZ2026-008 | 枣庄市生态环境局所属固定资产处置 | 0.2859万元 | 2026-01-27 | |
| LNGZ2026-005 | 枣庄市顺达公路工程有限公司所属废旧油罐及加油机资产处置 | 竞价结束 | 0.6216万元 | 2026-01-19 |
| LNCQ2025-96 | 枣庄市峄城区榴园镇张庄村西南YC13历史遗留废弃矿山堆料处置 | 竞价结束 | 65.71万元 | 2025-12-04 |
| LNGZ2025-129-2 | 枣庄市公安局所属执法执勤车辆处置-2包报废车 | 竞价成交 | 0.427万元 | 2025-12-04 |
| LNGZ2025-130 | 山东省枣庄市中级人民法院所属警用囚车报废处置 | 竞价成交 | 0.3738万元 | 2025-12-02 |
| LNGZ2025-114-H2 | 枣庄市顺达公路工程有限公司所属废旧油罐及加油机资产处置 | 到期撤牌 | 1.77432万元 | 2025-12-01 |
| LNGZ2025-127 | 枣庄市薛城区商务和投资促进局所属资产报废处置 | 竞价成交 | 0.0505万元 | 2025-11-28 |
| LNGZ2025-114-H1 | 枣庄市顺达公路工程有限公司所属废旧油罐及加油机资产处置 | 竞价结束 | 1.99611万元 | 2025-11-04 |
| LNCQ2025-85 | 单县丰源实业有限公司所属报废设备处置 | 30.49951万元 | 2025-10-30 | |
| LNGZ2025-114 | 枣庄市顺达公路工程有限公司所属废旧油罐及加油机资产处置 | 竞价结束 | 2.2179万元 | 2025-10-23 |
| LNGZ2025-108 | 废旧船舶处置 | 竞价结束 | 4万元 | 2025-10-21 |
| LNGZ2025-107-1 | 枣庄市公安局台儿庄分局所属执法执勤车辆报废处置 | 竞价结束 | 2.2144万元 | 2025-10-17 |
| LNGZ2025-96 | 枣庄市公安局市中分局所属报废警用摩托车处置LNGZ2025-96 | 竞价结束 | 3.772万元 | 2025-10-11 |
| LNGZ2025-107 | 枣庄市立新小学所属固定资产报废处置 | 竞价结束 | 0.2701万元 | 2025-10-10 |
| LNCQ2025-82 | 山东润源生物质发电有限公司所属废旧钢铁处置 | 竞价结束 | 4万元 | 2025-09-24 |
| LNGZ2025-103 | 枣庄市山亭区人民法院所属固定资产报废处置 | 竞价结束 | 5.6666万元 | 2025-09-19 |
| LNCQ2025-79 | 山东王晁煤电集团有限公司所属4000吨废锂电池无害化回收利用生产线处置 | 竞价结束 | 10.294万元 | 2025-09-12 |
| LNGZ2025-96 | 枣庄市公安局市中分局所属报废警用摩托车处置 | 竞价结束 | 3.772万元 | 2025-09-12 |
| LNGZ2025-86 | 枣庄市城乡水务局所属办公楼内两台废旧电梯处置 | 竞价结束 | 0.389万元 | 2025-08-28 |
| LNCQ2025-65 | 山东王晁煤电集团有限公司所属4000吨废锂电池无害化回收利用生产线处置 | 竞价结束 | 10.294万元 | 2025-08-27 |






