| 编号 | 标题 | 状态 | 转让底价 | 截止日期 |
| LNCQ2026-10-1 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇人民政府所属土地及地上附着物20年使用权 | 挂牌公告 | 203.4万元 | 2026-09-28 |
| LNGZ2026-103 | 枣庄宏禹数字科技有限公司所属取水权转让 | 挂牌公告 | 0.21万元 | 2026-09-22 |
| LNCQ2026-54 | 滕州市工程建设监理技术服务中心所属善国锦绣城A-12-1-201室等5项房地产 | 挂牌公告 | 258万元 | 2026-09-22 |
| LNCQ2026-53 | 滕州市级翔(集团)级索煤矿所属无形资产 | 竞价成交 | 1030.1229万元 | 2026-09-15 |
| LNCQ2026-50-5-1 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包5 | 到期撤牌 | 1.125万元 | 2026-09-14 |
| LNCQ2026-50-4-1 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包4 | 到期撤牌 | 33.7689万元 | 2026-09-14 |
| LNCQ2026-50-3-1 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包3 | 到期撤牌 | 809.570451万元 | 2026-09-14 |
| LNCQ2026-50-2-1 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包2 | 到期撤牌 | 40.792177万元 | 2026-09-14 |
| LNGZ2026-96 | 山东鑫世矿山工程有限公司所属原金辉石材公司资产处置 | 终止挂牌 | 30.0371万元 | 2026-09-09 |
| LNCQ2026-51 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属2台装载机 | 竞价结束 | 8.5万元 | 2026-09-07 |
| LNCQ2026-50-5 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包5 | 到期撤牌 | 1.25万元 | 2026-08-31 |
| LNCQ2026-50-4 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包4 | 到期撤牌 | 37.521万元 | 2026-08-31 |
| LNCQ2026-50-3 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包3 | 到期撤牌 | 899.522723万元 | 2026-08-31 |
| LNCQ2026-50-2 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包2 | 到期撤牌 | 45.324641万元 | 2026-08-31 |
| LNCQ2026-50-1 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包1 | 协议成交 | 21.833394万元 | 2026-08-31 |
| LNCQ2026-48-5 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属刮板输送机配用中部槽 | 竞价成交 | 22万元 | 2026-08-13 |
| LNCQ2026-48-4 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属废钢材及主井用提升钢丝绳 | 竞价成交 | 16.0025万元 | 2026-08-13 |
| LNCQ2026-48-3 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属低压电缆 | 竞价成交 | 1.2万元 | 2026-08-13 |
| LNCQ2026-48-2 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属高压电缆及一代煤机用电缆 | 竞价成交 | 22.1万元 | 2026-08-13 |
| LNCQ2026-48-1 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属防爆型高压真空配电装置 | 竞价成交 | 1.35万元 | 2026-08-13 |






