| 编号 | 标题 | 状态 | 转让底价 | 截止日期 |
| LNGZ2026-009 | 水泉镇临滕高速七标段剩余渣土石混合料处置 | 挂牌公告 | 124万元 | 2026-02-05 |
| LNGZ2026-006 | 枣庄华邦房地产开发有限公司所属山亭区太清湖商住城润景家园5号楼1单元101室房产处置 | 挂牌公告 | 54万元 | 2026-02-04 |
| LNGZ2026-11-5 | 山东山发国有资本投资运营有限公司所属北庄镇洪门村5套闲置房产处置-21号楼 | 挂牌公告 | 23.8546万元 | 2026-02-03 |
| LNGZ2026-11-4 | 山东山发国有资本投资运营有限公司所属北庄镇洪门村5套闲置房产处置-14号楼 | 挂牌公告 | 23.8546万元 | 2026-02-03 |
| LNGZ2026-11-3 | 山东山发国有资本投资运营有限公司所属北庄镇洪门村5套闲置房产处置-12号楼 | 挂牌公告 | 23.8546万元 | 2026-02-03 |
| LNGZ2026-11-2 | 山东山发国有资本投资运营有限公司所属北庄镇洪门村5套闲置房产处置-11号楼 | 挂牌公告 | 23.8546万元 | 2026-02-03 |
| LNGZ2026-11-1 | 山东山发国有资本投资运营有限公司所属北庄镇洪门村5套闲置房产处置-10号楼 | 挂牌公告 | 23.8546万元 | 2026-02-03 |
| LNCQ2026-7 | 枣庄鼎祥新型建材有限公司所属房屋构筑物残余价值 | 挂牌公告 | 19.4957万元 | 2026-02-02 |
| LNCQ2026-4-2 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属废旧矿用设备物资及废旧食堂器具 | 5.5104万元 | 2026-01-27 | |
| LNCQ2026-4-1 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属废旧电子设备及备品配件 | 0.44675万元 | 2026-01-27 | |
| LNCQ2026-5 | 台儿庄区涧头集镇台利路南侧房屋(原经管站)20年使用权 | 103.2万元 | 2026-01-27 | |
| LNGZ2026-006 | 枣庄华邦房地产开发有限公司所属山亭区太清湖商住城润景家园5号楼1单元101室房产处置 | 56万元 | 2026-01-26 | |
| LNCQ2026-3 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司所属新能1#主变压器 | 竞价成交 | 40.5251万元 | 2026-01-21 |
| LNCQ2026-2 | 联泓(山东)化学有限公司建设预留场地场平项目开挖石方 | 协议成交 | 76.375万元 | 2026-01-19 |
| LNGZ2026-005 | 枣庄市顺达公路工程有限公司所属废旧油罐及加油机资产处置 | 竞价结束 | 0.6216万元 | 2026-01-19 |
| LNCQ2026-1-5 | 山东王晁煤电集团运输有限公司所属骛通牌LAT9402Z挂车 | 竞价成交 | 1.2万元 | 2026-01-15 |
| LNCQ2026-1-6 | 山东王晁煤电集团运输有限公司所属阻隔防爆橇装式加注装置 | 到期撤牌 | 3.5万元 | 2026-01-15 |
| LNCQ2026-1-4 | 山东王晁煤电集团运输有限公司所属3辆江淮牌HFC4251P1K7E33S3V卡车B包 | 协议成交 | 7.2万元 | 2026-01-15 |
| LNCQ2026-1-3 | 山东王晁煤电集团运输有限公司所属3辆江淮牌HFC4251P1K7E33S3V卡车A包 | 协议成交 | 7.2万元 | 2026-01-15 |
| LNCQ2026-1-7 | 山东王晁煤电集团运输有限公司所属加油站棚 | 协议成交 | 0.81万元 | 2026-01-15 |






