| 编号 | 标题 | 状态 | 转让底价 | 截止日期 |
| TEZ0040 | 枣庄市台儿庄区运河大道4099·号运河公馆419、420号商铺 | 等待挂牌 | 42万元 | 2026-12-02 |
| TEZ0039 | 枣庄市台儿庄区金光西路2688号青纺联水岸丽都二期35号楼2单元101室 | 等待挂牌 | 83.744万元 | 2026-12-02 |
| TEZ0038 | 上海市普陀区同普路688弄21号202室住宅及44号地下1层车位C31(人防)、44号地下1层车位C40(人防) | 等待挂牌 | 2503.45万元 | 2026-11-25 |
| TEZ0037 | 枣庄市山亭区金州商业广场C区、D区共计16处商业房地产 | 等待挂牌 | 484.9085万元 | 2026-11-25 |
| TEZ0036 | 枣庄市台儿庄区台十八路666号碧桂园鹏泰翡翠云台119个车位及43个储藏室 | 等待挂牌 | 375.456万元 | 2026-11-18 |
| TEZ0035 | 枣庄市台儿庄区台九路288号碧桂园鹏泰翡翠云台映月台6号楼2单元801室 | 等待挂牌 | 76.5075万元 | 2026-11-18 |
| ZY0034 | 枣庄市高新区祁连山路3069 号家兴花园小区24号楼2单元502室 | 等待挂牌 | 40.466412万元 | 2026-11-17 |
| TEZ0034 | 枣庄市台儿庄区文化路1137号体育局宿舍2号楼1单元502室 | 等待挂牌 | 38.123409万元 | 2026-11-13 |
| TEZ0033 | 枣庄市台儿庄区东顺路南段恒顺商务宾馆地上建筑物及附属物(不含土地使用权价值) | 等待挂牌 | 485.5308万元 | 2026-11-13 |
| ZY0033 | 枣庄市滕州市清河路956号清河家园1号楼101号商业房地产 | 等待挂牌 | 870.27591万元 | 2026-11-13 |
| TEZ0031 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇雷草村农村自建房及其地上附属物 | 35.57184万元 | 2026-10-27 | |
| ZY0032 | 枣庄市薛城区光明大道安桥公寓东盛7号楼(香樟园)东1单元2层东户房产 | 91.325235万元 | 2026-10-23 | |
| TEZ0032 | 枣庄市台儿庄区广进路南首东侧兴隆花园一期10号楼3单元301室 | 40.37099万元 | 2026-10-22 | |
| TEZ0030 | 枣庄市台儿庄区长安路东段小商品农贸市场二期3号楼05号商铺 | 26.724万元 | 2026-10-09 | |
| TEZ0029 | 枣庄市台儿庄区长安路东段小商品农贸市场二期3号楼13号商铺 | 28.407万元 | 2026-10-09 | |
| TEZ0028 | 枣庄市台儿庄区长安路东段小商品农贸市场二期3号楼14号商铺 | 30.345万元 | 2026-10-09 | |
| TEZ0027 | 枣庄市台儿庄区长安路东段小商品农贸市场一期6号楼21号商铺 | 24.123万元 | 2026-10-09 | |
| TEZ0026 | 枣庄市台儿庄区长安路东段小商品农贸市场一期6号楼18号商铺 | 24.123万元 | 2026-10-09 | |
| TEZ0025 | 枣庄市台儿庄区长安路东段小商品农贸市场一期6号楼22号商铺 | 24.123万元 | 2026-10-09 | |
| TEZ0024 | 枣庄市台儿庄区长安路东段小商品农贸市场一期6号楼24号商铺 | 24.123万元 | 2026-10-09 |






