| 编号 | 标题 | 状态 | 转让底价 | 截止日期 |
| LNGZ2025-011-2 | 枣庄市特种设备检验研究院所属资产处置-B车辆处置 | 挂牌公告 | 1.9543万元 | 2026-01-30 |
| LNGZ2025-011-1 | 枣庄市特种设备检验研究院所属资产处置-A资产处置 | 挂牌公告 | 5.5527万元 | 2026-01-30 |
| LNGZ2026-007-2-H | 枣庄市精神卫生中心所属资产处置-B包车辆 | 挂牌公告 | 1.77462万元 | 2026-01-30 |
| LNGZ2026-010 | 枣庄市市场监管综合执法支队所属车辆处置 | 挂牌公告 | 1.3582万元 | 2026-01-28 |
| LNGZ2026-008 | 枣庄市生态环境局所属固定资产处置 | 0.2859万元 | 2026-01-27 | |
| LNGZ2025-104-2-H2 | 枣庄市能源技术保障中心所属市中区仙台西路124号综合办公楼和院落三年使用权转让-B包院内楼方及院落 | 竞价结束 | 18.125532万元 | 2026-01-23 |
| LNGZ2026-003-H1 | 枣庄市口腔医院所属车辆处置 | 竞价结束 | 1.02816万元 | 2026-01-22 |
| LNGZ2026-002 | 枣庄市山亭区水泉镇人民政府所属李庄村驻地103省道东侧办公楼及附着物40年使用权转让 | 延期挂牌 | 197.4535万元 | 2026-01-20 |
| LNGZ2026-007-2 | 枣庄市精神卫生中心所属资产处置-B包车辆 | 竞价结束 | 1.9718万元 | 2026-01-19 |
| LNGZ2026-007-1 | 枣庄市精神卫生中心所属资产处置-A包设备 | 竞价结束 | 0.3719万元 | 2026-01-19 |
| LNGZ2025-120-2-H2 | 枣庄市城市管理局所属资产处置-B车辆鲁D08287 | 竞价结束 | 0.4785万元 | 2026-01-14 |
| LNGZ2026-003 | 枣庄市口腔医院所属车辆处置 | 竞价结束 | 1.1424万元 | 2026-01-14 |
| LNGZ2025-146-1 | 枣庄市山亭区水泉镇人民政府所属长城水库5年期承包经营权转让 | 竞价结束 | 90万元 | 2026-01-06 |
| LNGZ2025-149 | 薛城区人民法院所属资产处置 | 竞价结束 | 3.059万元 | 2026-01-05 |
| LNGZ2025-146-2 | 枣庄市山亭区水泉镇人民政府所属柴胡水库5年期承包经营权转让 | 协议成交 | 85万元 | 2025-12-29 |
| LNGZ2025-146-1 | 枣庄市山亭区水泉镇人民政府所属长城水库5年期承包经营权转让 | 延期挂牌 | 90万元 | 2025-12-29 |
| LNGZ2025-144 | 枣庄市公安局市中分局所属车辆处置 | 竞价结束 | 0.51万元 | 2025-12-26 |
| LNGZ2025-145 | 枣庄市立医院所属废旧医疗设备处置 | 竞价结束 | 1.2735万元 | 2025-12-26 |
| LNGZ2025-102 | 徐庄镇人民政府所属环卫设备资产处置 | 到期撤牌 | 29.943万元 | 2025-12-23 |
| LNGZ2025-128-H1 | 山亭区西集镇人民政府所属东集村、北官庄村等九个村第二批种植冬暖式大棚两年使用权处置 | 到期撤牌 | 5.454万元 | 2025-12-23 |






