| 编号 | 标题 | 状态 | 转让低价 | 截止日期 |
| LNGZ2025-134-10 | 山亭区区级政府公物仓内闲置车辆资产处置-序号10(车牌号码鲁D73051) | 竞价结束 | 0.73万元 | 2025-12-11 |
| LNGZ2025-134-9 | 山亭区区级政府公物仓内闲置车辆资产处置-序号9(车牌号码鲁D9808C) | 竞价结束 | 0.33万元 | 2025-12-11 |
| LNGZ2025-134-8 | 山亭区区级政府公物仓内闲置车辆资产处置-序号8(车牌号码鲁D30767) | 竞价结束 | 0.26万元 | 2025-12-11 |
| LNGZ2025-134-7 | 山亭区区级政府公物仓内闲置车辆资产处置-序号7(车牌号码鲁D35300) | 竞价结束 | 1.32万元 | 2025-12-11 |
| LNGZ2025-134-6 | 山亭区区级政府公物仓内闲置车辆资产处置-序号6(车牌号码鲁D39569) | 竞价结束 | 0.29万元 | 2025-12-11 |
| LNGZ2025-134-5 | 山亭区区级政府公物仓内闲置车辆资产处置-序号5(车牌号码鲁D03551F) | 竞价结束 | 0.34万元 | 2025-12-11 |
| LNGZ2025-134-4 | 山亭区区级政府公物仓内闲置车辆资产处置-序号4(车牌号码鲁D37677) | 竞价结束 | 0.35万元 | 2025-12-11 |
| LNGZ2025-134-3 | 山亭区区级政府公物仓内闲置车辆资产处置-序号3(车牌号码鲁D1969F) | 竞价结束 | 0.32万元 | 2025-12-11 |
| LNGZ2025-134-1 | 山亭区区级政府公物仓内闲置车辆资产处置-序号1(车牌号码鲁D0988F) | 竞价结束 | 0.9万元 | 2025-12-11 |
| LNGZ2025-135 | 亿泰新型建材产业园碎石处置 | 挂牌公告 | 99万元 | 2025-12-16 |
| LNGZ2025-109-H2 | 枣庄市山亭区店子供销合作社所属营业、办公用房3年租赁权转让 | 挂牌公告 | 6.6528万元 | 2025-12-18 |
| LNGZ2025-124 | 亿泰新型建材产业园碎石处置 | 竞价结束 | 99万元 | 2025-12-10 |
| LNGZ2025-134 | 山亭区区级政府公物仓内闲置车辆资产处置 | 竞价结束 | 6.34万元 | 2025-12-11 |
| LNGZ2025-133-2 | 山亭区区级政府公物仓内闲置资产处置-2包标的 | 竞价结束 | 3.81528万元 | 2025-12-11 |
| LNGZ2025-133-1 | 山亭区区级政府公物仓内闲置资产处置-1包标的 | 竞价结束 | 1.6555万元 | 2025-12-11 |
| LNGZ2025-131 | 枣庄市看守所所属市中区刘岭路北侧闲置用房1年期租赁 | 竞价结束 | 96万元 | 2025-12-09 |
| LNGZ2025-132 | 枣庄市公安局枣西分局所属车辆处置 | 竞价结束 | 0.88万元 | 2025-12-09 |
| LNGZ2025-135 | 亿泰新型建材产业园碎石处置 | 竞价结束 | 99万元 | 2025-12-09 |
| LNCQ2025-97 | 枣庄银行股份有限公司所属凯迪拉克牌轿车处置 | 竞价结束 | 2.2万元 | 2025-12-09 |
| LNCQ2025-96 | 枣庄市峄城区榴园镇张庄村西南YC13历史遗留废弃矿山堆料处置 | 竞价结束 | 65.71万元 | 2025-12-04 |





