| 编号 | 标题 | 状态 | 转让底价 | 截止日期 |
| LNCZ2026-033 | 枣庄市山亭区国有徐庄林场所属侧柏销售招商 | 挂牌公告 | 面议 | 2028-12-31 |
| tez009 | 枣庄市台儿庄区鲁班路1660号人人健康城华辰·观澜府一期29号楼1单元401室 | 等待挂牌 | 50万元 | 2026-07-07 |
| zy0015 | 枣庄市峄城区承水中路109号翰宏·铭筑(坛鑫片区)5号楼1-2层104商铺 | 等待挂牌 | 86.19947万元 | 2026-07-03 |
| LNCQ2026-35-2 | 山东洪海光电有限公司所属16000平方米工业用地 | 挂牌公告 | 1500万元 | 2026-06-26 |
| LNCQ2026-35-1 | 山东洪海光电有限公司所属25170平方米工业用地 | 挂牌公告 | 3200万元 | 2026-06-26 |
| LNGZ2026-52 | 枣庄市山亭区凫城镇榆树村村民委员会所属林木资产采伐 | 挂牌公告 | 112.1887万元 | 2026-06-23 |
| yc0001 | 位于枣庄市峄城区中兴大道181号土地使用权及房产 | 等待挂牌 | 402.13863万元 | 2026-06-23 |
| 26-7 | 位于薛城区富春江路489号水发·澜悦龙城一期12号楼1单元901室房产一处 | 等待挂牌 | 78.721万元 | 2026-06-23 |
| 26-6 | 位于枣庄市薛城区永福南路1504号3-5层1号房不动产一处 | 等待挂牌 | 545.94448万元 | 2026-06-23 |
| zy0015 | 滕州市鲁班大道(南)1666号百地茂商城登记在鲁(2023)滕州市不动产权第8042005号下的201套房屋 | 等待挂牌 | 1911.0504万元 | 2026-06-23 |
| tez0001 | 枣庄市台儿庄区文化路南侧金桂家园小区32幢6单元2层西户 | 等待挂牌 | 29.16万元 | 2026-06-23 |
| LNCQ2026-28 | 山东薛经开投资发展集团有限公司所属14330平方米工业用地及地上附着物 | 挂牌公告 | 1459.31万元 | 2026-06-18 |
| LNGZ2026-054-2 | 枣庄市公安局所属执法执勤车辆处置-B包3辆报废 | 挂牌公告 | 0.919万元 | 2026-06-16 |
| LNGZ2026-054-1 | 枣庄市公安局所属执法执勤车辆处置-A包8辆处置 | 挂牌公告 | 2.63万元 | 2026-06-16 |
| LNGZ2026-50 | 枣庄市柴里润王加油站所属资产处置 | 挂牌公告 | 108.72万元 | 2026-06-16 |
| 26-5 | 位于薛城区黄河中路商住城路东南数第7-9间不动产一套 | 等待挂牌 | 42.313万元 | 2026-06-16 |
| tez0002 | 枣庄市台儿庄区金光路青纺联水岸丽都二期37号楼3单元402室 | 等待挂牌 | 60万元 | 2026-06-16 |
| LNGZ2026-053 | 薛城区人民法院所属鲁D55V13、鲁D53066公务车辆处置 | 挂牌公告 | 1.31万元 | 2026-06-15 |
| LNGZ2026-51 | 枣庄市山亭区北庄镇人民政府所属米宅水库5年期承包经营权 | 竞价结束 | 5.11272万元 | 2026-06-12 |
| LNGZ2026-49 | 枣庄市粮食和物资储备中心所属市中区光明路29号(原粮食局)沿街楼一层(共10间)门市三年使用权公开出让 | 62.000283万元 | 2026-06-12 |






