| 编号 | 项目名称 | 价格 | 截止时间 | 项目状态 |
| JSZS2005100 | 海洋药物 | 面议万元 | 2026-11-19 | 项目发布 |
| JSZS2005099 | 潜水式波力水轮发电机 | 面议万元 | 2026-11-06 | 项目发布 |
| JSZS2005098 | 台风天气科普课堂 | 面议万元 | 2026-11-05 | 项目发布 |
| JSZS2005097 | 雷电天气科普课堂 | 面议万元 | 2026-10-29 | 项目发布 |
| JSZS2005096 | 防雷安全监管-报告时效性检验 | 面议万元 | 2026-10-15 | 项目发布 |
| JSZS2005095 | 防雷安全监管-对接避雷装置 | 面议万元 | 2026-10-15 | 项目发布 |
| JSZS2005094 | 防雷安全监管-检测报告上传的图形识别 | 面议万元 | 2026-10-13 | 项目发布 |
| JSZS2005093 | 世纪公园地区天气现象的自动识别与订正 | 面议万元 | 2026-10-13 | 项目发布 |
| JSZS2005092 | 防雷安全监管-智能短信通知 | 面议万元 | 2026-10-11 | 项目发布 |
| JSZS2005091 | 垂直轴风力发电增效技术 | 22700万元万元 | 2026-10-11 | 项目发布 |





